沖縄県島尻郡久米島町の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
沖縄県島尻郡久米島町の人口と世帯数
総人口 | 7,873人 | 前年比 -121(-1.51%) |
---|---|---|
全国1764位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 4,173人 | 前年比 -72(-1.7%) |
女性人口 | 3,700人 | 前年比 -49(-1.31%) |
総世帯数 | 3,982戸 | 前年比 -13(-0.33%) |
沖縄県の総人口・総世帯数、沖縄県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→沖縄県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
安房郡 | 千葉県 | 7879人 | 3668戸 |
安房郡鋸南町 | 千葉県 | 7879人 | 3668戸 |
南津軽郡田舎館村 | 青森県 | 7874人 | 2780戸 |
島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 7873人 | 3982戸 |
南巨摩郡南部町 | 山梨県 | 7805人 | 3157戸 |
最上郡真室川町 | 山形県 | 7754人 | 2722戸 |
鞍手郡小竹町 | 福岡県 | 7751人 | 3920戸 |
総人口数が近い市区町村(沖縄県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
国頭郡金武町 | 1.2万人 | 5364戸 |
国頭郡恩納村 | 1.1万人 | 5252戸 |
国頭郡今帰仁村 | 9411人 | 4332戸 |
島尻郡久米島町 | 7873人 | 3982戸 |
国頭郡宜野座村 | 6071人 | 2479戸 |
八重山郡 | 6059人 | 3439戸 |
国頭郡国頭村 | 4746人 | 2331戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など