栃木県那須塩原市の地名と郵便番号一覧
栃木県 那須塩原市(とちぎけん なすしおばらし)の地名と郵便番号一覧です。
| 市区町村 | 地名(町域名) | 郵便番号 | 
|---|---|---|
| 那須塩原市 | 〒325-0000 | |
| 那須塩原市 | 寺子(てらご) | 〒325-0011 | 
| 那須塩原市 | 越堀(こえぼり) | 〒325-0012 | 
| 那須塩原市 | 鍋掛(なべかけ) | 〒325-0013 | 
| 那須塩原市 | 野間(のま) | 〒325-0014 | 
| 那須塩原市 | 原町(はらまち) | 〒325-0015 | 
| 那須塩原市 | 東栄(とうえい) | 〒325-0016 | 
| 那須塩原市 | 黒磯(くろいそ) | 〒325-0017 | 
| 那須塩原市 | 安藤町(あんどうちょう) | 〒325-0021 | 
| 那須塩原市 | 東豊浦(ひがしとようら) | 〒325-0022 | 
| 那須塩原市 | 豊浦(とようら) | 〒325-0023 | 
| 那須塩原市 | 渡辺(わたなべ) | 〒325-0024 | 
| 那須塩原市 | 下厚崎(しもあつさき) | 〒325-0025 | 
| 那須塩原市 | 上厚崎(かみあつさき) | 〒325-0026 | 
| 那須塩原市 | 共墾社(きょうこんしゃ) | 〒325-0027 | 
| 那須塩原市 | 並木町(なみきちょう) | 〒325-0031 | 
| 那須塩原市 | 若草町(わかくさちょう) | 〒325-0032 | 
| 那須塩原市 | 埼玉(さきたま) | 〒325-0033 | 
| 那須塩原市 | 東原(ひがしはら) | 〒325-0034 | 
| 那須塩原市 | 小結(こゆい) | 〒325-0035 | 
| 那須塩原市 | 鳥野目(とりのめ) | 〒325-0036 | 
| 那須塩原市 | 美原町(みはらちょう) | 〒325-0037 | 
| 那須塩原市 | 豊浦北町(とようらきたまち) | 〒325-0038 | 
| 那須塩原市 | 北栄町(きたさかえちょう) | 〒325-0039 | 
| 那須塩原市 | 東大和町(ひがしやまとちょう) | 〒325-0041 | 
| 那須塩原市 | 桜町(さくらちょう) | 〒325-0042 | 
| 那須塩原市 | 橋本町(はしもとちょう) | 〒325-0043 | 
| 那須塩原市 | 弥生町(やよいちょう) | 〒325-0044 | 
| 那須塩原市 | 高砂町(たかさごちょう) | 〒325-0045 | 
| 那須塩原市 | 大黒町(だいこくちょう) | 〒325-0046 | 
| 那須塩原市 | 若葉町(わかばちょう) | 〒325-0047 | 
| 那須塩原市 | 材木町(ざいもくちょう) | 〒325-0048 | 
| 那須塩原市 | 豊町(ゆたかちょう) | 〒325-0051 | 
| 那須塩原市 | 中央町(ちゅうおうちょう) | 〒325-0052 | 
| 那須塩原市 | 本郷町(ほんごうちょう) | 〒325-0053 | 
| 那須塩原市 | 新朝日(しんあさひ) | 〒325-0054 | 
| 那須塩原市 | 宮町(みやちょう) | 〒325-0055 | 
| 那須塩原市 | 本町(ほんちょう) | 〒325-0056 | 
| 那須塩原市 | 黒磯幸町(くろいそさいわいちょう) | 〒325-0057 | 
| 那須塩原市 | 錦町(にしきちょう) | 〒325-0058 | 
| 那須塩原市 | 末広町(すえひろちょう) | 〒325-0061 | 
| 那須塩原市 | 住吉町(すみよしちょう) | 〒325-0062 | 
| 那須塩原市 | 豊浦中町(とようらなかまち) | 〒325-0063 | 
| 那須塩原市 | 豊浦町(とようらちょう) | 〒325-0064 | 
| 那須塩原市 | 豊浦南町(とようらみなみちょう) | 〒325-0065 | 
| 那須塩原市 | 新緑町(しんみどりちょう) | 〒325-0066 | 
| 那須塩原市 | 清住町(きよすみちょう) | 〒325-0067 | 
| 那須塩原市 | 新町(しんまち) | 〒325-0071 | 
| 那須塩原市 | 豊住町(とよすみちょう) | 〒325-0072 | 
| 那須塩原市 | 阿波町(あわちょう) | 〒325-0073 | 
| 那須塩原市 | 松浦町(まつうらちょう) | 〒325-0074 | 
| 那須塩原市 | 春日町(かすがちょう) | 〒325-0075 | 
| 那須塩原市 | 西新町(にししんまち) | 〒325-0076 | 
| 那須塩原市 | 西岩崎(にしいわざき) | 〒325-0101 | 
| 那須塩原市 | 亀山(かめやま) | 〒325-0102 | 
| 那須塩原市 | 青木(あおき) | 〒325-0103 | 
| 那須塩原市 | 鹿野崎新田(かのさきしんでん) | 〒325-0104 | 
| 那須塩原市 | 箕輪(みのわ) | 〒325-0105 | 
| 那須塩原市 | 洞島(どうじま) | 〒325-0106 | 
| 那須塩原市 | 高林(たかばやし) | 〒325-0107 | 
| 那須塩原市 | 箭坪(やつぼ) | 〒325-0108 | 
| 那須塩原市 | 板室(いたむろ) | 〒325-0111 | 
| 那須塩原市 | 油井(ゆい) | 〒325-0112 | 
| 那須塩原市 | 細竹(ほそだけ) | 〒325-0113 | 
| 那須塩原市 | 戸田(とだ) | 〒325-0114 | 
| 那須塩原市 | 百村(もむら) | 〒325-0115 | 
| 那須塩原市 | 木綿畑(きわたはた) | 〒325-0116 | 
| 那須塩原市 | 湯宮(ゆぐう) | 〒325-0117 | 
| 那須塩原市 | 鴫内(しぎうち) | 〒325-0118 | 
| 那須塩原市 | 関根(せきね) | 〒329-2701 | 
| 那須塩原市 | 東関根(ひがしせきね) | 〒329-2702 | 
| 那須塩原市 | 槻沢(つきぬきざわ) | 〒329-2703 | 
| 那須塩原市 | 新南(しんなん) | 〒329-2704 | 
| 那須塩原市 | 南郷屋(みなみごうや) | 〒329-2705 | 
| 那須塩原市 | 睦(むつみ) | 〒329-2706 | 
| 那須塩原市 | 高柳(たかやなぎ) | 〒329-2707 | 
| 那須塩原市 | 石林(いしばやし) | 〒329-2711 | 
| 那須塩原市 | 下永田(しもながた) | 〒329-2712 | 
| 那須塩原市 | 緑(みどり) | 〒329-2713 | 
| 那須塩原市 | 東町(あずまちょう) | 〒329-2721 | 
| 那須塩原市 | 西朝日町(にしあさひちょう) | 〒329-2722 | 
| 那須塩原市 | 南町(みなみちょう) | 〒329-2723 | 
| 那須塩原市 | 西幸町(にしさいわいちょう) | 〒329-2724 | 
| 那須塩原市 | あたご町(あたごちょう) | 〒329-2725 | 
| 那須塩原市 | 扇町(おうぎちょう) | 〒329-2726 | 
| 那須塩原市 | 永田町(ながたちょう) | 〒329-2727 | 
| 那須塩原市 | 西栄町(にしさかえちょう) | 〒329-2728 | 
| 那須塩原市 | 二つ室(ふたつむろ) | 〒329-2731 | 
| 那須塩原市 | 一区町(いっくちょう) | 〒329-2732 | 
| 那須塩原市 | 二区町(にくちょう) | 〒329-2733 | 
| 那須塩原市 | 北二つ室(きたふたつむろ) | 〒329-2734 | 
| 那須塩原市 | 太夫塚(たゆうづか) | 〒329-2735 | 
| 那須塩原市 | 北赤田(きたあかだ) | 〒329-2741 | 
| 那須塩原市 | 東赤田(ひがしあかだ) | 〒329-2742 | 
| 那須塩原市 | 南赤田(みなみあかだ) | 〒329-2743 | 
| 那須塩原市 | 西赤田(にしあかだ) | 〒329-2744 | 
| 那須塩原市 | 三区町(さんくちょう) | 〒329-2745 | 
| 那須塩原市 | 四区町(よんくちょう) | 〒329-2746 | 
| 那須塩原市 | 千本松(せんぼんまつ) | 〒329-2747 | 
| 那須塩原市 | 上赤田(かみあかだ) | 〒329-2748 | 
| 那須塩原市 | 東三島(ひがしみしま) | 〒329-2751 | 
| 那須塩原市 | 三島(みしま) | 〒329-2752 | 
| 那須塩原市 | 五軒町(ごけんちょう) | 〒329-2753 | 
| 那須塩原市 | 西大和(にしやまと) | 〒329-2754 | 
| 那須塩原市 | 西原町(にしはらちょう) | 〒329-2755 | 
| 那須塩原市 | 西三島(にしみしま) | 〒329-2756 | 
| 那須塩原市 | 東遅沢(ひがしおそざわ) | 〒329-2761 | 
| 那須塩原市 | 西富山(にしとみやま) | 〒329-2762 | 
| 那須塩原市 | 井口(いぐち) | 〒329-2763 | 
| 那須塩原市 | 西遅沢(にしおそざわ) | 〒329-2764 | 
| 那須塩原市 | 関谷(せきや) | 〒329-2801 | 
| 那須塩原市 | 蟇沼(ひきぬま) | 〒329-2802 | 
| 那須塩原市 | 遅野沢(おそのさわ) | 〒329-2803 | 
| 那須塩原市 | 折戸(おりど) | 〒329-2804 | 
| 那須塩原市 | 上横林(かみよこばやし) | 〒329-2805 | 
| 那須塩原市 | 横林(よこばやし) | 〒329-2806 | 
| 那須塩原市 | 接骨木(にわとこ) | 〒329-2807 | 
| 那須塩原市 | 下田野(しもたの) | 〒329-2811 | 
| 那須塩原市 | 金沢(かねざわ) | 〒329-2812 | 
| 那須塩原市 | 高阿津(たかあつ) | 〒329-2813 | 
| 那須塩原市 | 上大貫(かみおおぬき) | 〒329-2814 | 
| 那須塩原市 | 下大貫(しもおおぬき) | 〒329-2815 | 
| 那須塩原市 | 宇都野(うつの) | 〒329-2816 | 
| 那須塩原市 | 塩原(しおばら) | 〒329-2921 | 
| 那須塩原市 | 湯本塩原(ゆもとしおばら) | 〒329-2922 | 
| 那須塩原市 | 上塩原(かみしおばら) | 〒329-2923 | 
| 那須塩原市 | 中塩原(なかしおばら) | 〒329-2924 | 
| 那須塩原市 | 鹿野崎(かのさき) | 〒329-3121 | 
| 那須塩原市 | 塩野崎(しおのさき) | 〒329-3122 | 
| 那須塩原市 | 塩野崎新田(しおのさきしんでん) | 〒329-3123 | 
| 那須塩原市 | 波立(はったち) | 〒329-3124 | 
| 那須塩原市 | 無栗屋(むくりや) | 〒329-3125 | 
| 那須塩原市 | 中内(なかうち) | 〒329-3126 | 
| 那須塩原市 | 上郷屋(かみごうや) | 〒329-3127 | 
| 那須塩原市 | 唐杉(からすぎ) | 〒329-3131 | 
| 那須塩原市 | 北弥六(きたやろく) | 〒329-3132 | 
| 那須塩原市 | 沓掛(くつかけ) | 〒329-3133 | 
| 那須塩原市 | 上大塚新田(かみおおつかしんでん) | 〒329-3134 | 
| 那須塩原市 | 前弥六(まえやろく) | 〒329-3135 | 
| 那須塩原市 | 前弥六南町(まえやろくみなみちょう) | 〒329-3136 | 
| 那須塩原市 | 山中新田(やまなかしんでん) | 〒329-3141 | 
| 那須塩原市 | 佐野(さの) | 〒329-3142 | 
| 那須塩原市 | 三本木(さんぼんぎ) | 〒329-3143 | 
| 那須塩原市 | 沼野田和(ぬまのたわ) | 〒329-3144 | 
| 那須塩原市 | 木曾畑中(きそはたなか) | 〒329-3145 | 
| 那須塩原市 | 下中野(しもなかの) | 〒329-3146 | 
| 那須塩原市 | 東小屋(ひがしこや) | 〒329-3147 | 
| 那須塩原市 | 北和田(きたわだ) | 〒329-3151 | 
| 那須塩原市 | 島方(しまかた) | 〒329-3152 | 
| 那須塩原市 | 大原間(おおはらま) | 〒329-3153 | 
| 那須塩原市 | 上中野(かみなかの) | 〒329-3154 | 
| 那須塩原市 | 笹沼(ささぬま) | 〒329-3155 | 
| 那須塩原市 | 方京(ほうきょう) | 〒329-3156 | 
| 那須塩原市 | 大原間西(おおはらまにし) | 〒329-3157 | 
