岐阜県下呂市の地名と郵便番号一覧
岐阜県 下呂市(ぎふけん げろし)の地名と郵便番号一覧です。
| 市区町村 | 地名(町域名) | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 下呂市 | 金山町弓掛(かなやまちょうゆがけ) | 〒509-1601 |
| 下呂市 | 金山町卯野原(かなやまちょううのはら) | 〒509-1602 |
| 下呂市 | 金山町岩瀬(かなやまちょういわせ) | 〒509-1603 |
| 下呂市 | 金山町東沓部(かなやまちょうひがしくつべ) | 〒509-1604 |
| 下呂市 | 金山町戸部(かなやまちょうとべ) | 〒509-1605 |
| 下呂市 | 金山町祖師野(かなやまちょうそしの) | 〒509-1606 |
| 下呂市 | 金山町乙原(かなやまちょうおっぱら) | 〒509-1607 |
| 下呂市 | 金山町中切(かなやまちょうなかぎり) | 〒509-1611 |
| 下呂市 | 金山町福来(かなやまちょうふくらい) | 〒509-1612 |
| 下呂市 | 金山町中津原(かなやまちょうなかつはら) | 〒509-1613 |
| 下呂市 | 金山町大船渡(かなやまちょうおおふなと) | 〒509-1614 |
| 下呂市 | 金山町田島(かなやまちょうたじま) | 〒509-1615 |
| 下呂市 | 金山町下原町(かなやまちょうしもはらまち) | 〒509-1616 |
| 下呂市 | 金山町渡(かなやまちょうわたり) | 〒509-1621 |
| 下呂市 | 金山町金山(かなやまちょうかなやま) | 〒509-1622 |
| 下呂市 | 金山町菅田桐洞(かなやまちょうすがたきりほら) | 〒509-1623 |
| 下呂市 | 金山町菅田笹洞(かなやまちょうすがたささほら) | 〒509-1624 |
| 下呂市 | 久野川(くのがわ) | 〒509-2131 |
| 下呂市 | 火打(ひうち) | 〒509-2132 |
| 下呂市 | 和佐(わさ) | 〒509-2133 |
| 下呂市 | 焼石(やけいし) | 〒509-2134 |
| 下呂市 | 三ツ渕(みつぶち) | 〒509-2135 |
| 下呂市 | 瀬戸(せと) | 〒509-2136 |
| 下呂市 | 保井戸(ほいど) | 〒509-2137 |
| 下呂市 | 門原(かどはら) | 〒509-2138 |
| 下呂市 | 〒509-2200 | |
| 下呂市 | 東上田(ひがしうえだ) | 〒509-2201 |
| 下呂市 | 森(もり) | 〒509-2202 |
| 下呂市 | 小川(おがわ) | 〒509-2203 |
| 下呂市 | 三原(さんばら) | 〒509-2204 |
| 下呂市 | 少ケ野(しょうがの) | 〒509-2205 |
| 下呂市 | 幸田(こうでん) | 〒509-2206 |
| 下呂市 | 湯之島(ゆのしま) | 〒509-2207 |
| 下呂市 | 乗政(のりまさ) | 〒509-2311 |
| 下呂市 | 御厩野(みまやの) | 〒509-2312 |
| 下呂市 | 野尻(のじり) | 〒509-2313 |
| 下呂市 | 宮地(みやじ) | 〒509-2314 |
| 下呂市 | 夏焼(なつやけ) | 〒509-2421 |
| 下呂市 | 田口(たぐち) | 〒509-2422 |
| 下呂市 | 蛇之尾(へびのお) | 〒509-2423 |
| 下呂市 | 門和佐(かどわさ) | 〒509-2424 |
| 下呂市 | 萩原町山之口(はぎわらちょうやまのくち) | 〒509-2501 |
| 下呂市 | 萩原町四美(はぎわらちょうしみ) | 〒509-2502 |
| 下呂市 | 萩原町西上田(はぎわらちょうにしうえだ) | 〒509-2503 |
| 下呂市 | 萩原町跡津(はぎわらちょうあとつ) | 〒509-2504 |
| 下呂市 | 萩原町古関(はぎわらちょうふるせき) | 〒509-2505 |
| 下呂市 | 萩原町羽根(はぎわらちょうはね) | 〒509-2506 |
| 下呂市 | 萩原町野上(はぎわらちょうのがみ) | 〒509-2507 |
| 下呂市 | 萩原町尾崎(はぎわらちょうおさき) | 〒509-2508 |
| 下呂市 | 萩原町宮田(はぎわらちょうみやだ) | 〒509-2511 |
| 下呂市 | 萩原町大ヶ洞(はぎわらちょうおおかほら) | 〒509-2512 |
| 下呂市 | 萩原町桜洞(はぎわらちょうさくらぼら) | 〒509-2513 |
| 下呂市 | 萩原町中呂(はぎわらちょうちゅうろ) | 〒509-2514 |
| 下呂市 | 萩原町花池(はぎわらちょうはないけ) | 〒509-2515 |
| 下呂市 | 萩原町上村(はぎわらちょううわむら) | 〒509-2516 |
| 下呂市 | 萩原町萩原(はぎわらちょうはぎわら) | 〒509-2517 |
| 下呂市 | 萩原町上呂(はぎわらちょうじょうろ) | 〒509-2518 |
| 下呂市 | 萩原町奥田洞(はぎわらちょうおくだぼら) | 〒509-2519 |
| 下呂市 | 馬瀬川上(まぜかおれ) | 〒509-2601 |
| 下呂市 | 馬瀬黒石(まぜくろいし) | 〒509-2602 |
| 下呂市 | 馬瀬数河(まぜすごう) | 〒509-2603 |
| 下呂市 | 馬瀬中切(まぜなかぎり) | 〒509-2604 |
| 下呂市 | 馬瀬堀之内(まぜほりのうち) | 〒509-2611 |
| 下呂市 | 馬瀬名丸(まぜなまる) | 〒509-2612 |
| 下呂市 | 馬瀬井谷(まぜいだに) | 〒509-2613 |
| 下呂市 | 馬瀬惣島(まぜそうじま) | 〒509-2614 |
| 下呂市 | 馬瀬西村(まぜにしむら) | 〒509-2615 |
| 下呂市 | 小坂町岩崎(おさかちょういわさき) | 〒509-3101 |
| 下呂市 | 小坂町門坂(おさかちょうかどさか) | 〒509-3102 |
| 下呂市 | 小坂町大垣内(おさかちょうおおがいと) | 〒509-3103 |
| 下呂市 | 小坂町小坂町(おさかちょうおさかまち) | 〒509-3104 |
| 下呂市 | 小坂町坂下(おさかちょうさこれ) | 〒509-3105 |
| 下呂市 | 小坂町大島(おさかちょうおおしま) | 〒509-3106 |
| 下呂市 | 小坂町無数原(おさかちょうむすばら) | 〒509-3107 |
| 下呂市 | 小坂町落合(おさかちょうおちあい) | 〒509-3111 |
| 下呂市 | 小坂町大洞(おさかちょうおおぼら) | 〒509-3112 |
| 下呂市 | 小坂町湯屋(おさかちょうゆや) | 〒509-3113 |
| 下呂市 | 小坂町赤沼田(おさかちょうあかんた) | 〒509-3114 |
| 下呂市 | 小坂町長瀬(おさかちょうながせ) | 〒509-3115 |
