滋賀県守山市の地名と郵便番号一覧
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
地名と郵便番号一覧
滋賀県 守山市(しがけん もりやまし)の地名と郵便番号一覧です。
市区町村 | 地名(町域名) | 郵便番号 |
---|---|---|
守山市 | 〒524-0000 | |
守山市 | 赤野井町 (あかのいちょう) | 〒524-0061 |
守山市 | 阿村町 (あむらちょう) | 〒524-0035 |
守山市 | 荒見町 (あらみちょう) | 〒524-0016 |
守山市 | 石田町 (いしだちょう) | 〒524-0014 |
守山市 | 伊勢町 (いせちょう) | 〒524-0036 |
守山市 | 今市町 (いまいちちょう) | 〒524-0011 |
守山市 | 今宿 (いまじゅく) | 〒524-0046 |
守山市 | 今宿町 (いまじゅくちょう) | 〒524-0046 |
守山市 | 今浜町 (いまはまちょう) | 〒524-0101 |
守山市 | 梅田町 (うめだちょう) | 〒524-0037 |
守山市 | 焔魔堂町 (えんまどうちょう) | 〒524-0042 |
守山市 | 大林町 (おおばやしちょう) | 〒524-0054 |
守山市 | 岡町 (おかちょう) | 〒524-0032 |
守山市 | 笠原町 (かさはらちょう) | 〒524-0004 |
守山市 | 勝部 (かつべ) | 〒524-0041 |
守山市 | 勝部町 (かつべちょう) | 〒524-0041 |
守山市 | 金森町 (かねがもりちょう) | 〒524-0045 |
守山市 | 川田町 (かわたちょう) | 〒524-0001 |
守山市 | 小島町 (こじまちょう) | 〒524-0002 |
守山市 | 木浜町 (このはまちょう) | 〒524-0104 |
守山市 | 小浜町 (こばまちょう) | 〒524-0211 |
守山市 | 幸津川町 (さづかわちょう) | 〒524-0215 |
守山市 | 下之郷 (しものごう) | 〒524-0013 |
守山市 | 下之郷町 (しものごうちょう) | 〒524-0013 |
守山市 | 新庄町 (しんじょうちょう) | 〒524-0213 |
守山市 | 十二里町 (じゅうにりちょう) | 〒524-0055 |
守山市 | 杉江町 (すぎえちょう) | 〒524-0062 |
守山市 | 洲本町 (すもとちょう) | 〒524-0103 |
守山市 | 立田町 (たつたちょう) | 〒524-0214 |
守山市 | 立入町 (たていりちょう) | 〒524-0031 |
守山市 | 大門町 (だいもんちょう) | 〒524-0052 |
守山市 | 千代町 (ちしろちょう) | 〒524-0034 |
守山市 | 中町 (なかちょう) | 〒524-0003 |
守山市 | 服部町 (はっとりちょう) | 〒524-0212 |
守山市 | 播磨田町 (はりまだちょう) | 〒524-0012 |
守山市 | 浮気町 (ふけちょう) | 〒524-0033 |
守山市 | 二町町 (ふたまちちょう) | 〒524-0043 |
守山市 | 古高町 (ふるたかちょう) | 〒524-0044 |
守山市 | 欲賀町 (ほしかちょう) | 〒524-0063 |
守山市 | 水保町 (みずほちょう) | 〒524-0102 |
守山市 | 三宅町 (みやけちょう) | 〒524-0051 |
守山市 | 森川原町 (もりかわらちょう) | 〒524-0064 |
守山市 | 守山 (もりやま) | 〒524-0022 |
守山市 | 守山町 (もりやまちょう) | 〒524-0022 |
守山市 | 矢島町 (やじまちょう) | 〒524-0015 |
守山市 | 山賀町 (やまがちょう) | 〒524-0065 |
守山市 | 横江町 (よこえちょう) | 〒524-0053 |
守山市 | 吉身 (よしみ) | 〒524-0021 |
守山市 | 吉身町 (よしみちょう) | 〒524-0021 |
スポンサーリンク