新潟県の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
市区町村一覧 | 人口・世帯数 |
新潟県の人口と世帯数
総人口 | 2,259,309人 | 前年比 -41,614(-1.81%) |
---|---|---|
全国15位 (全47都道府県中) | ||
男性人口 | 1,097,016人 | 前年比 -19,154(-1.72%) |
女性人口 | 1,162,293人 | 前年比 -22,460(-1.9%) |
総世帯数 | 899,853戸 | 前年比 +9,560(1.07%) |
新潟県の市区町村別の人口と世帯数
市区町村別の人口と世帯数の一覧表です。
ランキング形式で表示しています。
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市 | 79.3万人 | 33.9万戸 |
2位 | 長岡市 | 27.1万人 | 10.7万戸 |
3位 | 上越市 | 19.3万人 | 7.6万戸 |
4位 | 新潟市中央区 | 17.6万人 | 8.7万戸 |
5位 | 新潟市西区 | 15.7万人 | 6.8万戸 |
6位 | 新潟市東区 | 13.7万人 | 6.1万戸 |
7位 | 三条市 | 9.8万人 | 3.6万戸 |
8位 | 新発田市 | 9.8万人 | 3.7万戸 |
9位 | 柏崎市 | 8.4万人 | 3.5万戸 |
10位 | 燕市 | 8万人 | 2.9万戸 |
11位 | 新潟市秋葉区 | 7.7万人 | 3万戸 |
12位 | 新潟市北区 | 7.4万人 | 2.9万戸 |
13位 | 新潟市江南区 | 6.9万人 | 2.7万戸 |
14位 | 村上市 | 6万人 | 2.3万戸 |
15位 | 新潟市西蒲区 | 5.7万人 | 2万戸 |
16位 | 南魚沼市 | 5.7万人 | 2万戸 |
17位 | 佐渡市 | 5.5万人 | 2.4万戸 |
18位 | 十日町市 | 5.3万人 | 2万戸 |
19位 | 五泉市 | 5万人 | 1.9万戸 |
20位 | 新潟市南区 | 4.5万人 | 1.6万戸 |
21位 | 糸魚川市 | 4.3万人 | 1.7万戸 |
22位 | 阿賀野市 | 4.3万人 | 1.4万戸 |
23位 | 見附市 | 4.1万人 | 1.5万戸 |
24位 | 魚沼市 | 3.6万人 | 1.3万戸 |
25位 | 小千谷市 | 3.6万人 | 1.3万戸 |
26位 | 妙高市 | 3.3万人 | 1.2万戸 |
27位 | 胎内市 | 2.9万人 | 1.1万戸 |
28位 | 加茂市 | 2.7万人 | 1万戸 |
29位 | 北蒲原郡 | 1.4万人 | 4713戸 |
30位 | 北蒲原郡聖籠町 | 1.4万人 | 4713戸 |
31位 | 南蒲原郡 | 1.2万人 | 4193戸 |
32位 | 南蒲原郡田上町 | 1.2万人 | 4193戸 |
33位 | 東蒲原郡 | 1.1万人 | 4620戸 |
34位 | 東蒲原郡阿賀町 | 1.1万人 | 4620戸 |
35位 | 中魚沼郡 | 9675人 | 3535戸 |
36位 | 中魚沼郡津南町 | 9675人 | 3535戸 |
37位 | 南魚沼郡 | 8165人 | 3846戸 |
38位 | 南魚沼郡湯沢町 | 8165人 | 3846戸 |
39位 | 西蒲原郡弥彦村 | 8147人 | 2743戸 |
40位 | 西蒲原郡 | 8147人 | 2743戸 |
41位 | 岩船郡 | 6004人 | 2076戸 |
42位 | 岩船郡関川村 | 5653人 | 1913戸 |
43位 | 刈羽郡 | 4631人 | 1607戸 |
44位 | 刈羽郡刈羽村 | 4631人 | 1607戸 |
45位 | 三島郡 | 4402人 | 1728戸 |
46位 | 三島郡出雲崎町 | 4402人 | 1728戸 |
47位 | 岩船郡粟島浦村 | 351人 | 163戸 |
人口ランキング(都道府県別)
順位 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1363.7万人 | 709.7万戸 |
2位 | 神奈川県 | 917.1万人 | 428.1万戸 |
3位 | 大阪府 | 885.6万人 | 426.1万戸 |
4位 | 愛知県 | 755.2万人 | 325.8万戸 |
5位 | 埼玉県 | 736.3万人 | 326万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など