奈良県の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
市区町村一覧 | 人口・世帯数 |
奈良県の人口と世帯数
総人口 | 1,362,781人 | 前年比 -17,400(-1.26%) |
---|---|---|
全国30位 (全47都道府県中) | ||
男性人口 | 647,286人 | 前年比 -9,030(-1.38%) |
女性人口 | 715,495人 | 前年比 -8,370(-1.16%) |
総世帯数 | 593,688戸 | 前年比 +6,275(1.07%) |
奈良県の市区町村別の人口と世帯数
市区町村別の人口と世帯数の一覧表です。
ランキング形式で表示しています。
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 奈良市 | 35.7万人 | 16.2万戸 |
2位 | 橿原市 | 12.2万人 | 5.3万戸 |
3位 | 生駒市 | 12万人 | 5万戸 |
4位 | 北葛城郡 | 9.9万人 | 4.1万戸 |
5位 | 大和郡山市 | 8.7万人 | 3.8万戸 |
6位 | 香芝市 | 7.9万人 | 3.1万戸 |
7位 | 生駒郡 | 7.8万人 | 3.4万戸 |
8位 | 天理市 | 6.6万人 | 3万戸 |
9位 | 大和高田市 | 6.5万人 | 3万戸 |
10位 | 桜井市 | 5.7万人 | 2.5万戸 |
11位 | 磯城郡 | 4.8万人 | 1.9万戸 |
12位 | 吉野郡 | 4.1万人 | 1.9万戸 |
13位 | 葛城市 | 3.7万人 | 1.5万戸 |
14位 | 北葛城郡広陵町 | 3.5万人 | 1.3万戸 |
15位 | 磯城郡田原本町 | 3.2万人 | 1.3万戸 |
16位 | 五條市 | 3.1万人 | 1.4万戸 |
17位 | 宇陀市 | 3万人 | 1.3万戸 |
18位 | 生駒郡斑鳩町 | 2.8万人 | 1.2万戸 |
19位 | 御所市 | 2.6万人 | 1.2万戸 |
20位 | 北葛城郡王寺町 | 2.4万人 | 1万戸 |
21位 | 生駒郡三郷町 | 2.3万人 | 1万戸 |
22位 | 北葛城郡上牧町 | 2.2万人 | 9948戸 |
23位 | 生駒郡平群町 | 1.9万人 | 7952戸 |
24位 | 北葛城郡河合町 | 1.8万人 | 7789戸 |
25位 | 吉野郡大淀町 | 1.8万人 | 7419戸 |
26位 | 高市郡 | 1.2万人 | 5040戸 |
27位 | 磯城郡川西町 | 8624人 | 3633戸 |
28位 | 生駒郡安堵町 | 7444人 | 3506戸 |
29位 | 吉野郡吉野町 | 7117人 | 3299戸 |
30位 | 磯城郡三宅町 | 6940人 | 3008戸 |
31位 | 高市郡高取町 | 6799人 | 2872戸 |
32位 | 高市郡明日香村 | 5572人 | 2168戸 |
33位 | 吉野郡下市町 | 5444人 | 2457戸 |
34位 | 山辺郡山添村 | 3542人 | 1334戸 |
35位 | 山辺郡 | 3542人 | 1334戸 |
36位 | 吉野郡十津川村 | 3305人 | 1779戸 |
37位 | 宇陀郡 | 3096人 | 1519戸 |
38位 | 吉野郡東吉野村 | 1782人 | 936戸 |
39位 | 宇陀郡御杖村 | 1635人 | 826戸 |
40位 | 宇陀郡曽爾村 | 1461人 | 693戸 |
41位 | 吉野郡川上村 | 1422人 | 802戸 |
42位 | 吉野郡天川村 | 1410人 | 664戸 |
43位 | 吉野郡下北山村 | 912人 | 569戸 |
44位 | 吉野郡黒滝村 | 714人 | 365戸 |
45位 | 吉野郡上北山村 | 500人 | 300戸 |
46位 | 吉野郡野迫川村 | 397人 | 229戸 |
人口ランキング(都道府県別)
順位 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1363.7万人 | 709.7万戸 |
2位 | 神奈川県 | 917.1万人 | 428.1万戸 |
3位 | 大阪府 | 885.6万人 | 426.1万戸 |
4位 | 愛知県 | 755.2万人 | 325.8万戸 |
5位 | 埼玉県 | 736.3万人 | 326万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など