島根県の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
市区町村一覧 | 人口・世帯数 |
島根県の人口と世帯数
総人口 | 686,126人 | 前年比 -10,256(-1.47%) |
---|---|---|
全国46位 (全47都道府県中) | ||
男性人口 | 329,526人 | 前年比 -3,729(-1.12%) |
女性人口 | 356,600人 | 前年比 -6,527(-1.8%) |
総世帯数 | 291,591戸 | 前年比 +2,801(0.97%) |
島根県の市区町村別の人口と世帯数
市区町村別の人口と世帯数の一覧表です。
ランキング形式で表示しています。
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 松江市 | 20.3万人 | 9万戸 |
2位 | 出雲市 | 17.6万人 | 6.6万戸 |
3位 | 浜田市 | 5.4万人 | 2.6万戸 |
4位 | 益田市 | 4.7万人 | 2.1万戸 |
5位 | 安来市 | 3.9万人 | 1.4万戸 |
6位 | 雲南市 | 3.8万人 | 1.4万戸 |
7位 | 大田市 | 3.5万人 | 1.6万戸 |
8位 | 江津市 | 2.4万人 | 1.2万戸 |
9位 | 隠岐郡 | 2万人 | 1万戸 |
10位 | 邑智郡 | 1.9万人 | 8824戸 |
11位 | 隠岐郡隠岐の島町 | 1.4万人 | 7132戸 |
12位 | 鹿足郡 | 1.4万人 | 6757戸 |
13位 | 仁多郡奥出雲町 | 1.3万人 | 4782戸 |
14位 | 仁多郡 | 1.3万人 | 4782戸 |
15位 | 邑智郡邑南町 | 1.1万人 | 4928戸 |
16位 | 鹿足郡津和野町 | 7421人 | 3541戸 |
17位 | 鹿足郡吉賀町 | 6288人 | 3216戸 |
18位 | 飯石郡 | 4898人 | 2072戸 |
19位 | 飯石郡飯南町 | 4898人 | 2072戸 |
20位 | 邑智郡美郷町 | 4710人 | 2224戸 |
21位 | 邑智郡川本町 | 3317人 | 1672戸 |
22位 | 隠岐郡西ノ島町 | 2850人 | 1549戸 |
23位 | 隠岐郡海士町 | 2284人 | 1182戸 |
24位 | 隠岐郡知夫村 | 638人 | 364戸 |
人口ランキング(都道府県別)
順位 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1363.7万人 | 709.7万戸 |
2位 | 神奈川県 | 917.1万人 | 428.1万戸 |
3位 | 大阪府 | 885.6万人 | 426.1万戸 |
4位 | 愛知県 | 755.2万人 | 325.8万戸 |
5位 | 埼玉県 | 736.3万人 | 326万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など