徳島県の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
市区町村一覧 | 人口・世帯数 |
徳島県の人口と世帯数
総人口 | 750,519人 | 前年比 -13,694(-1.79%) |
---|---|---|
全国44位 (全47都道府県中) | ||
男性人口 | 358,588人 | 前年比 -6,112(-1.68%) |
女性人口 | 391,931人 | 前年比 -7,582(-1.9%) |
総世帯数 | 335,786戸 | 前年比 +1,669(0.5%) |
徳島県の市区町村別の人口と世帯数
市区町村別の人口と世帯数の一覧表です。
ランキング形式で表示しています。
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島市 | 25.4万人 | 12万戸 |
2位 | 板野郡 | 9.9万人 | 4.1万戸 |
3位 | 阿南市 | 7.4万人 | 3.1万戸 |
4位 | 鳴門市 | 5.8万人 | 2.6万戸 |
5位 | 吉野川市 | 4.1万人 | 1.8万戸 |
6位 | 小松島市 | 3.8万人 | 1.7万戸 |
7位 | 阿波市 | 3.8万人 | 1.5万戸 |
8位 | 板野郡藍住町 | 3.5万人 | 1.4万戸 |
9位 | 名西郡 | 3.1万人 | 1.3万戸 |
10位 | 美馬市 | 2.9万人 | 1.3万戸 |
11位 | 三好市 | 2.6万人 | 1.3万戸 |
12位 | 名西郡石井町 | 2.6万人 | 1.1万戸 |
13位 | 板野郡北島町 | 2.3万人 | 9671戸 |
14位 | 海部郡 | 2万人 | 1万戸 |
15位 | 板野郡松茂町 | 1.5万人 | 6663戸 |
16位 | 三好郡 | 1.4万人 | 6294戸 |
17位 | 三好郡東みよし町 | 1.4万人 | 6294戸 |
18位 | 板野郡板野町 | 1.4万人 | 5651戸 |
19位 | 板野郡上板町 | 1.2万人 | 4872戸 |
20位 | 海部郡海陽町 | 9467人 | 4654戸 |
21位 | 美馬郡 | 8959人 | 4327戸 |
22位 | 美馬郡つるぎ町 | 8959人 | 4327戸 |
23位 | 那賀郡那賀町 | 8415人 | 3904戸 |
24位 | 那賀郡 | 8415人 | 3904戸 |
25位 | 勝浦郡 | 6819人 | 2970戸 |
26位 | 海部郡美波町 | 6771人 | 3285戸 |
27位 | 名西郡神山町 | 5319人 | 2459戸 |
28位 | 勝浦郡勝浦町 | 5272人 | 2185戸 |
29位 | 海部郡牟岐町 | 4144人 | 2066戸 |
30位 | 名東郡佐那河内村 | 2362人 | 946戸 |
31位 | 名東郡 | 2362人 | 946戸 |
32位 | 勝浦郡上勝町 | 1547人 | 785戸 |
人口ランキング(都道府県別)
順位 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1363.7万人 | 709.7万戸 |
2位 | 神奈川県 | 917.1万人 | 428.1万戸 |
3位 | 大阪府 | 885.6万人 | 426.1万戸 |
4位 | 愛知県 | 755.2万人 | 325.8万戸 |
5位 | 埼玉県 | 736.3万人 | 326万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など