埼玉県蕨市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
埼玉県蕨市の人口と世帯数
総人口 | 75,261人 | 前年比 +685(0.92%) |
---|---|---|
全国562位 (2231市区町村中) ※2 | ||
男性人口 | 38,194人 | 前年比 +269(0.71%) |
女性人口 | 37,067人 | 前年比 +416(1.14%) |
総世帯数 | 38,973戸 | 前年比 +733(1.92%) |
埼玉県の総人口・総世帯数、埼玉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→埼玉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
甲斐市 | 山梨県 | 75,771人 | 32,588戸 |
桶川市 | 埼玉県 | 75,408人 | 32,554戸 |
石岡市 | 茨城県 | 75,264人 | 30,820戸 |
蕨市 | 埼玉県 | 75,261人 | 38,973戸 |
海部郡 | 愛知県 | 75,100人 | 31,623戸 |
泉大津市 | 大阪府 | 74,824人 | 34,165戸 |
大阪市福島区 | 大阪府 | 74,751人 | 40,843戸 |
総人口数が近い市区町村(埼玉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
本庄市 | 78,297人 | 34,140戸 |
志木市 | 76,303人 | 34,591戸 |
桶川市 | 75,408人 | 32,554戸 |
蕨市 | 75,261人 | 38,973戸 |
北葛飾郡 | 74,652人 | 30,953戸 |
吉川市 | 72,891人 | 30,098戸 |
鶴ヶ島市 | 70,144人 | 31,095戸 |
人口ランキング(市区町村別)
人口・世帯数ランキング(市区町村別)
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など
スポンサーリンク