千葉県我孫子市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
千葉県我孫子市の人口と世帯数
総人口 | 132,216人 | 前年比 -172(-0.13%) |
---|---|---|
全国323位 (2231市区町村中) ※2 | ||
男性人口 | 64,966人 | 前年比 -107(-0.16%) |
女性人口 | 67,250人 | 前年比 -65(-0.1%) |
総世帯数 | 58,971戸 | 前年比 +587(1.01%) |
千葉県の総人口・総世帯数、千葉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→千葉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神戸市灘区 | 兵庫県 | 133,309人 | 67,668戸 |
海老名市 | 神奈川県 | 133,199人 | 59,011戸 |
富士宮市 | 静岡県 | 132,961人 | 56,328戸 |
我孫子市 | 千葉県 | 132,216人 | 58,971戸 |
比企郡 | 埼玉県 | 131,640人 | 55,172戸 |
座間市 | 神奈川県 | 130,963人 | 61,128戸 |
大崎市 | 宮城県 | 130,955人 | 51,350戸 |
総人口数が近い市区町村(千葉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
千葉市美浜区 | 148,430人 | 66,524戸 |
木更津市 | 135,318人 | 61,569戸 |
成田市 | 133,456人 | 62,499戸 |
我孫子市 | 132,216人 | 58,971戸 |
千葉市緑区 | 129,107人 | 53,982戸 |
鎌ケ谷市 | 109,972人 | 49,269戸 |
印西市 | 101,299人 | 40,260戸 |
人口ランキング(市区町村別)
人口・世帯数ランキング(市区町村別)
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など
スポンサーリンク