栃木県佐野市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
栃木県佐野市の人口と世帯数
総人口 | 118,951人 | 前年比 -844(-0.7%) |
---|---|---|
全国363位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 58,904人 | 前年比 -298(-0.5%) |
女性人口 | 60,047人 | 前年比 -546(-0.9%) |
総世帯数 | 51,368戸 | 前年比 +361(0.71%) |
栃木県の総人口・総世帯数、栃木県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→栃木県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
会津若松市 | 福島県 | 12万人 | 5.2万戸 |
安芸郡 | 広島県 | 11.9万人 | 5.2万戸 |
江別市 | 北海道 | 11.9万人 | 5.7万戸 |
佐野市 | 栃木県 | 11.9万人 | 5.1万戸 |
鴻巣市 | 埼玉県 | 11.9万人 | 5万戸 |
長浜市 | 滋賀県 | 11.8万人 | 4.6万戸 |
別府市 | 大分県 | 11.8万人 | 6.2万戸 |
総人口数が近い市区町村(栃木県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
小山市 | 16.7万人 | 7.2万戸 |
栃木市 | 16.1万人 | 6.5万戸 |
足利市 | 14.9万人 | 6.7万戸 |
佐野市 | 11.9万人 | 5.1万戸 |
那須塩原市 | 11.8万人 | 4.9万戸 |
鹿沼市 | 9.8万人 | 3.9万戸 |
日光市 | 8.3万人 | 3.6万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など