埼玉県熊谷市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
埼玉県熊谷市の人口と世帯数
総人口 | 197,731人 | 前年比 -1,121(-0.56%) |
---|---|---|
全国183位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 98,859人 | 前年比 -451(-0.45%) |
女性人口 | 98,872人 | 前年比 -670(-0.67%) |
総世帯数 | 86,455戸 | 前年比 +674(0.79%) |
埼玉県の総人口・総世帯数、埼玉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→埼玉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
台東区 | 東京都 | 19.9万人 | 11.9万戸 |
横浜市金沢区 | 神奈川県 | 19.9万人 | 9.2万戸 |
八千代市 | 千葉県 | 19.9万人 | 8.9万戸 |
熊谷市 | 埼玉県 | 19.8万人 | 8.6万戸 |
大阪市平野区 | 大阪府 | 19.7万人 | 9.8万戸 |
沼津市 | 静岡県 | 19.6万人 | 9.2万戸 |
京都市右京区 | 京都府 | 19.6万人 | 9.6万戸 |
総人口数が近い市区町村(埼玉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
草加市 | 24.8万人 | 11.6万戸 |
春日部市 | 23.5万人 | 10.6万戸 |
上尾市 | 22.9万人 | 10.1万戸 |
熊谷市 | 19.8万人 | 8.6万戸 |
さいたま市南区 | 18.9万人 | 8.7万戸 |
新座市 | 16.5万人 | 7.4万戸 |
さいたま市見沼区 | 16.3万人 | 7.3万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など