埼玉県加須市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
埼玉県加須市の人口と世帯数
総人口 | 113,321人 | 前年比 -433(-0.38%) |
---|---|---|
全国384位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 56,963人 | 前年比 -177(-0.31%) |
女性人口 | 56,358人 | 前年比 -256(-0.45%) |
総世帯数 | 46,780戸 | 前年比 +623(1.35%) |
埼玉県の総人口・総世帯数、埼玉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→埼玉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東近江市 | 滋賀県 | 11.4万人 | 4.4万戸 |
ふじみ野市 | 埼玉県 | 11.4万人 | 5.2万戸 |
白山市 | 石川県 | 11.4万人 | 4.4万戸 |
加須市 | 埼玉県 | 11.3万人 | 4.7万戸 |
春日市 | 福岡県 | 11.3万人 | 4.9万戸 |
昭島市 | 東京都 | 11.3万人 | 5.4万戸 |
彦根市 | 滋賀県 | 11.3万人 | 4.8万戸 |
総人口数が近い市区町村(埼玉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
鴻巣市 | 11.9万人 | 5万戸 |
さいたま市大宮区 | 11.7万人 | 5.6万戸 |
ふじみ野市 | 11.4万人 | 5.2万戸 |
加須市 | 11.3万人 | 4.7万戸 |
さいたま市岩槻区 | 11.2万人 | 5万戸 |
富士見市 | 11.1万人 | 5.1万戸 |
坂戸市 | 10.1万人 | 4.6万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など