千葉県浦安市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
千葉県浦安市の人口と世帯数
総人口 | 169,443人 | 前年比 +1,505(0.9%) |
---|---|---|
全国231位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 83,041人 | 前年比 +495(0.6%) |
女性人口 | 86,402人 | 前年比 +1,010(1.18%) |
総世帯数 | 80,192戸 | 前年比 +1,590(2.02%) |
千葉県の総人口・総世帯数、千葉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→千葉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
磐田市 | 静岡県 | 17万人 | 6.7万戸 |
大阪市城東区 | 大阪府 | 17万人 | 8.6万戸 |
岡山市南区 | 岡山県 | 17万人 | 7.4万戸 |
浦安市 | 千葉県 | 16.9万人 | 8万戸 |
横浜市磯子区 | 神奈川県 | 16.8万人 | 8.1万戸 |
川崎市幸区 | 神奈川県 | 16.8万人 | 8.2万戸 |
小山市 | 栃木県 | 16.7万人 | 7.2万戸 |
総人口数が近い市区町村(千葉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
千葉市花見川区 | 17.7万人 | 8.4万戸 |
佐倉市 | 17.6万人 | 7.7万戸 |
習志野市 | 17.3万人 | 7.9万戸 |
浦安市 | 16.9万人 | 8万戸 |
千葉市稲毛区 | 15.8万人 | 7.4万戸 |
野田市 | 15.5万人 | 6.8万戸 |
千葉市若葉区 | 15万人 | 7.2万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など