愛知県愛知郡東郷町の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
愛知県愛知郡東郷町の人口と世帯数
総人口 | 43,722人 | 前年比 +321(0.74%) |
---|---|---|
全国852位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 21,983人 | 前年比 +125(0.57%) |
女性人口 | 21,739人 | 前年比 +196(0.91%) |
総世帯数 | 17,426戸 | 前年比 +341(2%) |
愛知県の総人口・総世帯数、愛知県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→愛知県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
下妻市 | 茨城県 | 4.4万人 | 1.7万戸 |
泉南郡熊取町 | 大阪府 | 4.4万人 | 1.8万戸 |
三浦市 | 神奈川県 | 4.4万人 | 2万戸 |
愛知郡東郷町 | 愛知県 | 4.4万人 | 1.7万戸 |
愛知郡 | 愛知県 | 4.4万人 | 1.7万戸 |
北茨城市 | 茨城県 | 4.4万人 | 1.9万戸 |
駿東郡長泉町 | 静岡県 | 4.4万人 | 1.8万戸 |
総人口数が近い市区町村(愛知県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
岩倉市 | 4.8万人 | 2.1万戸 |
新城市 | 4.7万人 | 1.8万戸 |
弥富市 | 4.4万人 | 1.8万戸 |
愛知郡東郷町 | 4.4万人 | 1.7万戸 |
愛知郡 | 4.4万人 | 1.7万戸 |
知多郡武豊町 | 4.4万人 | 1.8万戸 |
額田郡 | 4.2万人 | 1.6万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など