大阪府大阪市西区の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
大阪府大阪市西区の人口と世帯数
総人口 | 99,066人 | 前年比 +2,522(2.61%) |
---|---|---|
全国439位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 46,697人 | 前年比 +1,002(2.19%) |
女性人口 | 52,369人 | 前年比 +1,520(2.99%) |
総世帯数 | 58,316戸 | 前年比 +1,978(3.51%) |
大阪府の総人口・総世帯数、大阪府内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→大阪府の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
板野郡 | 徳島県 | 9.9万人 | 4.1万戸 |
佐久市 | 長野県 | 9.9万人 | 4.2万戸 |
北九州市門司区 | 福岡県 | 9.9万人 | 5万戸 |
大阪市西区 | 大阪府 | 9.9万人 | 5.8万戸 |
島田市 | 静岡県 | 9.9万人 | 3.8万戸 |
宜野湾市 | 沖縄県 | 9.9万人 | 4.4万戸 |
神戸市長田区 | 兵庫県 | 9.9万人 | 5.5万戸 |
総人口数が近い市区町村(大阪府内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
池田市 | 10.4万人 | 4.9万戸 |
泉佐野市 | 10.1万人 | 4.7万戸 |
大阪市中央区 | 10万人 | 6.4万戸 |
大阪市西区 | 9.9万人 | 5.8万戸 |
大阪市西淀川区 | 9.8万人 | 4.9万戸 |
大阪市旭区 | 9.1万人 | 4.8万戸 |
貝塚市 | 8.7万人 | 3.8万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など