大阪府大阪市鶴見区の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
大阪府大阪市鶴見区の人口と世帯数
総人口 | 113,026人 | 前年比 +72(0.06%) |
---|---|---|
全国389位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 54,075人 | 前年比 -6(-0.01%) |
女性人口 | 58,951人 | 前年比 +78(0.13%) |
総世帯数 | 50,914戸 | 前年比 +444(0.88%) |
大阪府の総人口・総世帯数、大阪府内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→大阪府の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
昭島市 | 東京都 | 11.3万人 | 5.4万戸 |
彦根市 | 滋賀県 | 11.3万人 | 4.8万戸 |
丸亀市 | 香川県 | 11.3万人 | 5万戸 |
大阪市鶴見区 | 大阪府 | 11.3万人 | 5.1万戸 |
三田市 | 兵庫県 | 11.3万人 | 4.6万戸 |
さいたま市岩槻区 | 埼玉県 | 11.2万人 | 5万戸 |
桐生市 | 群馬県 | 11.2万人 | 5万戸 |
総人口数が近い市区町村(大阪府内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
大阪市住之江区 | 12.2万人 | 6.3万戸 |
大東市 | 12.1万人 | 5.6万戸 |
松原市 | 12万人 | 5.6万戸 |
大阪市鶴見区 | 11.3万人 | 5.1万戸 |
羽曳野市 | 11.2万人 | 5万戸 |
富田林市 | 11.2万人 | 5.1万戸 |
大阪市阿倍野区 | 11万人 | 5.4万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など