熊本県熊本市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
熊本県熊本市の人口と世帯数
総人口 | 734,105人 | 前年比 -212(-0.03%) |
---|---|---|
全国18位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 346,685人 | 前年比 +45(0.01%) |
女性人口 | 387,420人 | 前年比 -257(-0.07%) |
総世帯数 | 340,360戸 | 前年比 +3,100(0.92%) |
熊本市内の地域別の人口と世帯数の情報はこちらをご覧ください。
→熊本市中央区の人口と世帯数
→熊本市東区の人口と世帯数
→熊本市西区の人口と世帯数
→熊本市南区の人口と世帯数
→熊本市北区の人口と世帯数
熊本県の総人口・総世帯数、熊本県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→熊本県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
堺市 | 大阪府 | 83.8万人 | 39.1万戸 |
浜松市 | 静岡県 | 80.5万人 | 33.8万戸 |
新潟市 | 新潟県 | 79.3万人 | 33.9万戸 |
熊本市 | 熊本県 | 73.4万人 | 34万戸 |
練馬区 | 東京都 | 73.2万人 | 37.1万戸 |
大田区 | 東京都 | 73万人 | 39.1万戸 |
相模原市 | 神奈川県 | 71.8万人 | 33.5万戸 |
総人口数が近い市区町村(熊本県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
熊本市 | 73.4万人 | 34万戸 |
熊本市東区 | 19万人 | 8.5万戸 |
熊本市中央区 | 17.8万人 | 9.4万戸 |
熊本市北区 | 14.4万人 | 6.4万戸 |
熊本市南区 | 13.1万人 | 5.5万戸 |
八代市 | 12.8万人 | 5.6万戸 |
熊本市西区 | 9.1万人 | 4.2万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など