栃木県日光市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
栃木県日光市の人口と世帯数
総人口 | 82,638人 | 前年比 -1,123(-1.34%) |
---|---|---|
全国510位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 40,311人 | 前年比 -546(-1.34%) |
女性人口 | 42,327人 | 前年比 -577(-1.34%) |
総世帯数 | 36,493戸 | 前年比 +44(0.12%) |
栃木県の総人口・総世帯数、栃木県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→栃木県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
守山市 | 滋賀県 | 8.3万人 | 3.2万戸 |
舞鶴市 | 京都府 | 8.3万人 | 4万戸 |
和光市 | 埼玉県 | 8.3万人 | 4.1万戸 |
日光市 | 栃木県 | 8.3万人 | 3.6万戸 |
狛江市 | 東京都 | 8.2万人 | 4.2万戸 |
近江八幡市 | 滋賀県 | 8.2万人 | 3.4万戸 |
豊岡市 | 兵庫県 | 8.2万人 | 3.3万戸 |
総人口数が近い市区町村(栃木県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
佐野市 | 11.9万人 | 5.1万戸 |
那須塩原市 | 11.8万人 | 4.9万戸 |
鹿沼市 | 9.8万人 | 3.9万戸 |
日光市 | 8.3万人 | 3.6万戸 |
真岡市 | 8.1万人 | 3.1万戸 |
大田原市 | 7.1万人 | 2.9万戸 |
下都賀郡 | 6.5万人 | 2.6万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など