千葉県千葉市緑区の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
千葉県千葉市緑区の人口と世帯数
総人口 | 129,107人 | 前年比 +451(0.35%) |
---|---|---|
全国332位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 63,678人 | 前年比 +254(0.4%) |
女性人口 | 65,429人 | 前年比 +197(0.3%) |
総世帯数 | 53,982戸 | 前年比 +775(1.46%) |
千葉県の総人口・総世帯数、千葉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→千葉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪市東住吉区 | 大阪府 | 13万人 | 6.8万戸 |
京都市山科区 | 京都府 | 13万人 | 6.5万戸 |
瀬戸市 | 愛知県 | 13万人 | 5.6万戸 |
千葉市緑区 | 千葉県 | 12.9万人 | 5.4万戸 |
飯塚市 | 福岡県 | 12.9万人 | 6.2万戸 |
八代市 | 熊本県 | 12.8万人 | 5.6万戸 |
札幌市厚別区 | 北海道 | 12.8万人 | 6.5万戸 |
総人口数が近い市区町村(千葉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
木更津市 | 13.5万人 | 6.2万戸 |
成田市 | 13.3万人 | 6.2万戸 |
我孫子市 | 13.2万人 | 5.9万戸 |
千葉市緑区 | 12.9万人 | 5.4万戸 |
鎌ケ谷市 | 11万人 | 4.9万戸 |
印西市 | 10.1万人 | 4万戸 |
四街道市 | 9.4万人 | 4.1万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など