神奈川県横浜市都筑区の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
神奈川県横浜市都筑区の人口と世帯数
総人口 | 211,604人 | 前年比 +249(0.12%) |
---|---|---|
全国169位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 105,421人 | 前年比 -85(-0.08%) |
女性人口 | 106,183人 | 前年比 +334(0.32%) |
総世帯数 | 85,946戸 | 前年比 +829(0.97%) |
神奈川県の総人口・総世帯数、神奈川県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→神奈川県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
伊勢崎市 | 群馬県 | 21.4万人 | 9万戸 |
札幌市白石区 | 北海道 | 21.3万人 | 12.2万戸 |
北九州市小倉南区 | 福岡県 | 21.2万人 | 10.2万戸 |
横浜市都筑区 | 神奈川県 | 21.2万人 | 8.6万戸 |
静岡市駿河区 | 静岡県 | 21.1万人 | 9.7万戸 |
川崎市多摩区 | 神奈川県 | 20.9万人 | 10.7万戸 |
福岡市西区 | 福岡県 | 20.8万人 | 9.5万戸 |
総人口数が近い市区町村(神奈川県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
川崎市高津区 | 22.8万人 | 11.2万戸 |
厚木市 | 22.5万人 | 10.4万戸 |
横浜市港南区 | 21.5万人 | 10万戸 |
横浜市都筑区 | 21.2万人 | 8.6万戸 |
川崎市多摩区 | 20.9万人 | 10.7万戸 |
横浜市保土ケ谷区 | 20.5万人 | 10万戸 |
横浜市南区 | 19.9万人 | 10.7万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など