新潟県新発田市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
新潟県新発田市の人口と世帯数
総人口 | 97,997人 | 前年比 -915(-0.93%) |
---|---|---|
全国445位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 47,563人 | 前年比 -385(-0.8%) |
女性人口 | 50,434人 | 前年比 -530(-1.04%) |
総世帯数 | 36,581戸 | 前年比 +173(0.48%) |
新潟県の総人口・総世帯数、新潟県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→新潟県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神戸市長田区 | 兵庫県 | 9.9万人 | 5.5万戸 |
三条市 | 新潟県 | 9.8万人 | 3.6万戸 |
上北郡 | 青森県 | 9.8万人 | 4.2万戸 |
新発田市 | 新潟県 | 9.8万人 | 3.7万戸 |
安曇野市 | 長野県 | 9.8万人 | 4万戸 |
鹿沼市 | 栃木県 | 9.8万人 | 3.9万戸 |
大阪市西淀川区 | 大阪府 | 9.8万人 | 4.9万戸 |
総人口数が近い市区町村(新潟県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
新潟市西区 | 15.7万人 | 6.8万戸 |
新潟市東区 | 13.7万人 | 6.1万戸 |
三条市 | 9.8万人 | 3.6万戸 |
新発田市 | 9.8万人 | 3.7万戸 |
柏崎市 | 8.4万人 | 3.5万戸 |
燕市 | 8万人 | 2.9万戸 |
新潟市秋葉区 | 7.7万人 | 3万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など