大阪府大阪市東成区の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
大阪府大阪市東成区の人口と世帯数
総人口 | 83,430人 | 前年比 +917(1.11%) |
---|---|---|
全国504位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 39,971人 | 前年比 +282(0.71%) |
女性人口 | 43,459人 | 前年比 +635(1.48%) |
総世帯数 | 45,825戸 | 前年比 +1,166(2.61%) |
大阪府の総人口・総世帯数、大阪府内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→大阪府の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
入間郡 | 埼玉県 | 8.4万人 | 3.7万戸 |
上伊那郡 | 長野県 | 8.4万人 | 3.2万戸 |
尾張旭市 | 愛知県 | 8.4万人 | 3.5万戸 |
大阪市東成区 | 大阪府 | 8.3万人 | 4.6万戸 |
北九州市若松区 | 福岡県 | 8.3万人 | 4万戸 |
越前市 | 福井県 | 8.3万人 | 3.1万戸 |
守山市 | 滋賀県 | 8.3万人 | 3.2万戸 |
総人口数が近い市区町村(大阪府内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
貝塚市 | 8.7万人 | 3.8万戸 |
堺市東区 | 8.7万人 | 3.9万戸 |
摂津市 | 8.6万人 | 4.1万戸 |
大阪市東成区 | 8.3万人 | 4.6万戸 |
大阪市港区 | 8.1万人 | 4.4万戸 |
交野市 | 7.8万人 | 3.3万戸 |
大阪市天王寺区 | 7.7万人 | 3.9万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など