大阪府大阪市淀川区の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
大阪府大阪市淀川区の人口と世帯数
総人口 | 177,646人 | 前年比 +1,509(0.86%) |
---|---|---|
全国212位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 88,210人 | 前年比 +838(0.96%) |
女性人口 | 89,436人 | 前年比 +671(0.76%) |
総世帯数 | 102,080戸 | 前年比 +1,772(1.77%) |
大阪府の総人口・総世帯数、大阪府内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→大阪府の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
横浜市緑区 | 神奈川県 | 18.1万人 | 8.1万戸 |
日立市 | 茨城県 | 18万人 | 8.3万戸 |
熊本市中央区 | 熊本県 | 17.8万人 | 9.4万戸 |
大阪市淀川区 | 大阪府 | 17.8万人 | 10.2万戸 |
千葉市花見川区 | 千葉県 | 17.7万人 | 8.4万戸 |
川崎市麻生区 | 神奈川県 | 17.7万人 | 8万戸 |
鎌倉市 | 神奈川県 | 17.6万人 | 8.2万戸 |
総人口数が近い市区町村(大阪府内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
大阪市平野区 | 19.7万人 | 9.8万戸 |
岸和田市 | 19.5万人 | 8.7万戸 |
和泉市 | 18.6万人 | 7.9万戸 |
大阪市淀川区 | 17.8万人 | 10.2万戸 |
大阪市東淀川区 | 17.2万人 | 9.8万戸 |
大阪市城東区 | 17万人 | 8.6万戸 |
堺市北区 | 16万人 | 7.5万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など