大阪府堺市北区の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
大阪府堺市北区の人口と世帯数
総人口 | 159,620人 | 前年比 +700(0.44%) |
---|---|---|
全国252位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 76,000人 | 前年比 +298(0.39%) |
女性人口 | 83,620人 | 前年比 +402(0.48%) |
総世帯数 | 74,643戸 | 前年比 +728(0.98%) |
大阪府の総人口・総世帯数、大阪府内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→大阪府の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
栃木市 | 栃木県 | 16.1万人 | 6.5万戸 |
今治市 | 愛媛県 | 16万人 | 7.6万戸 |
名古屋市千種区 | 愛知県 | 16万人 | 8.1万戸 |
堺市北区 | 大阪府 | 16万人 | 7.5万戸 |
ひたちなか市 | 茨城県 | 15.9万人 | 6.9万戸 |
名古屋市天白区 | 愛知県 | 15.9万人 | 7.4万戸 |
千葉市稲毛区 | 千葉県 | 15.8万人 | 7.4万戸 |
総人口数が近い市区町村(大阪府内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
大阪市淀川区 | 17.8万人 | 10.2万戸 |
大阪市東淀川区 | 17.2万人 | 9.8万戸 |
大阪市城東区 | 17万人 | 8.6万戸 |
堺市北区 | 16万人 | 7.5万戸 |
大阪市住吉区 | 15.3万人 | 8万戸 |
堺市堺区 | 14.6万人 | 7.6万戸 |
堺市南区 | 14.4万人 | 6.6万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など