埼玉県行田市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
埼玉県行田市の人口と世帯数
総人口 | 81,424人 | 前年比 -627(-0.76%) |
---|---|---|
全国517位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 40,448人 | 前年比 -336(-0.82%) |
女性人口 | 40,976人 | 前年比 -291(-0.71%) |
総世帯数 | 34,670戸 | 前年比 +250(0.73%) |
埼玉県の総人口・総世帯数、埼玉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→埼玉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
岩見沢市 | 北海道 | 8.2万人 | 4.2万戸 |
大仙市 | 秋田県 | 8.2万人 | 3.1万戸 |
柴田郡 | 宮城県 | 8.1万人 | 3.3万戸 |
行田市 | 埼玉県 | 8.1万人 | 3.5万戸 |
大阪市港区 | 大阪府 | 8.1万人 | 4.4万戸 |
長岡京市 | 京都府 | 8.1万人 | 3.6万戸 |
天草市 | 熊本県 | 8.1万人 | 3.7万戸 |
総人口数が近い市区町村(埼玉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
さいたま市西区 | 9万人 | 3.9万戸 |
入間郡 | 8.4万人 | 3.7万戸 |
和光市 | 8.3万人 | 4.1万戸 |
行田市 | 8.1万人 | 3.5万戸 |
飯能市 | 8万人 | 3.5万戸 |
本庄市 | 7.8万人 | 3.4万戸 |
志木市 | 7.6万人 | 3.5万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など