埼玉県本庄市の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
埼玉県本庄市の人口と世帯数
総人口 | 78,297人 | 前年比 -410(-0.52%) |
---|---|---|
全国535位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 39,072人 | 前年比 -169(-0.43%) |
女性人口 | 39,225人 | 前年比 -241(-0.61%) |
総世帯数 | 34,140戸 | 前年比 +338(1%) |
埼玉県の総人口・総世帯数、埼玉県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→埼玉県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
名取市 | 宮城県 | 7.9万人 | 3.1万戸 |
福知山市 | 京都府 | 7.8万人 | 3.6万戸 |
田川郡 | 福岡県 | 7.8万人 | 3.9万戸 |
本庄市 | 埼玉県 | 7.8万人 | 3.4万戸 |
交野市 | 大阪府 | 7.8万人 | 3.3万戸 |
三木市 | 兵庫県 | 7.8万人 | 3.4万戸 |
名古屋市東区 | 愛知県 | 7.8万人 | 4.2万戸 |
総人口数が近い市区町村(埼玉県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
和光市 | 8.3万人 | 4.1万戸 |
行田市 | 8.1万人 | 3.5万戸 |
飯能市 | 8万人 | 3.5万戸 |
本庄市 | 7.8万人 | 3.4万戸 |
志木市 | 7.6万人 | 3.5万戸 |
桶川市 | 7.5万人 | 3.3万戸 |
蕨市 | 7.5万人 | 3.9万戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など