熊本県玉名郡和水町の人口と世帯数について
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地名・郵便番号 | 人口・世帯数 |
熊本県玉名郡和水町の人口と世帯数
総人口 | 10,074人 | 前年比 -253(-2.45%) |
---|---|---|
全国1656位(2231市区町村) ※2 | ||
男性人口 | 4,752人 | 前年比 -121(-2.48%) |
女性人口 | 5,322人 | 前年比 -132(-2.42%) |
総世帯数 | 3,847戸 | 前年比 -43(-1.11%) |
熊本県の総人口・総世帯数、熊本県内の別の市区町村の情報はこちらをご覧ください。
→熊本県の人口と世帯数・市区町村別の人口と世帯数
総人口数が近い市区町村(全国)
市区町村 | 都道府県 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
下益城郡 | 熊本県 | 1万人 | 4213戸 |
下益城郡美里町 | 熊本県 | 1万人 | 4213戸 |
三戸郡三戸町 | 青森県 | 1万人 | 4299戸 |
玉名郡和水町 | 熊本県 | 1万人 | 3847戸 |
上川郡美瑛町 | 北海道 | 1万人 | 4770戸 |
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | 1万人 | 4621戸 |
日高郡日高川町 | 和歌山県 | 9944人 | 4215戸 |
総人口数が近い市区町村(熊本県内)
市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
阿蘇郡南阿蘇村 | 1.1万人 | 4546戸 |
下益城郡美里町 | 1万人 | 4213戸 |
下益城郡 | 1万人 | 4213戸 |
玉名郡和水町 | 1万人 | 3847戸 |
玉名郡南関町 | 9797人 | 4150戸 |
球磨郡多良木町 | 9591人 | 3782戸 |
上益城郡嘉島町 | 9426人 | 3563戸 |
人口ランキング(市区町村別)
順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 373.8万人 | 176.5万戸 |
2位 | 大阪市 | 270.2万人 | 146.2万戸 |
3位 | 名古屋市 | 228.8万人 | 110万戸 |
4位 | 札幌市 | 195.2万人 | 104.8万戸 |
5位 | 神戸市 | 154.3万人 | 75.3万戸 |
※1 人口・世帯数に関するデータは、平成30年(1月1日から同年12月31日まで)の住民基本台帳人口・世帯数に基づいて作成しております。
※2 市区町村の人口順位のデータには同じ市区町村が一部重複して含まれているため、実在する正確な市区町村数とは異なります。
例:「札幌市」と「札幌市中央区」など